产品类型 | BW RR100P/BWRR100D移动式复合气体无线区域检测仪 | 尺寸 | 40.0cm x 29.0cm x47.0 cm |
重量 | 8kg | 气体传感器插槽 | 6个 |
采样方式 | 泵吸和扩散 | 电池规格 | 可充电锂电池(3.7V/26.4 Ah) |
充电时间 | 关机状态下18个小时 | 运行时间 | 低功耗模式8周;其他模式下因配置而变化 |
显示 | 3.5英寸240x320TFT彩色LCD液晶屏,白色背光 | 报警 | 红、黄、绿三色LED报警;报警响度108 dBAa1m;屏幕显示报警状态 |
工作湿度 | 5% 至 -95% 相对湿度(非冷凝) | 按键 | 一键运行和变成 |
传感器 | 量程 | 分辨率 | 温度范围 |
可燃气(IR)* | 0-100% LEL/0-100% vol | 1% LEL/ 0.1% vol. | -40至+60°C |
可燃气(LEL) | 0-100% LEL | 1% LEL | -40至+60° C |
二氧化碳(CO2) | 0-5% vol./100 ppm | 0.01% vol./100 ppm | -40至+60°C |
有机挥发物(VOC) | 0-2000 ppm | 0.1 ppm | -20 +50° С |
一氧化碳(CO) | 0-500 ppm | 1 ppm | -20至+50° C |
一氧化碳(CO)(高量程) | 0-2000 ppm | 10 ppm | -40至+60°C |
氧化碳(CO)(抗氢) | 0-1000 ppm | 5 ppm | -20 +50° С |
硫化氢(H2S) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -20至+60° С |
硫化氢(H2S)(高量程) | 0-1000 ppm | 1 ppm | -40至+60°C |
二氧化硫(SO2) | 0-20 ppm | 0.1 ppm | -20至+50° C |
氧气(02) | 0-30% vol. | 0.1% vol. | -40至+60°C |
一氧化氮(NO) | 0-250 ppm | 0.5 ppm | -40至+60°C |
二氧化氮(NO2) | 0-20 ppm | 0.1 ppm | -20至+50° C |
氧化氢(HCN) | 0-50 ppm | 0.5 ppm | -20 至+50° С |
氨气(NH3) | 0-100 ppm | 1 ppm | -20至+50° C |
氯气(CL2) | 0-50 ppm | 0.1 ppm | -20 +50° с |
业务咨询:400-6616-918
传真电话:010-87163967 电子邮箱:bjhsckj@163.com
大客户专线:400-6616-918
公司地址: 北京市经济技术开发区经海六路3号院1号楼A座9层
扫码关注我们
京ICP备19013758号-2 北京汇赛驰科技有限公司 sitemap 地图