| 温度量程: | -30°C~650°C(-22°F~1202°F) |
| 准确度 | ±1.0°C或 ±1.0%读数,取大值 -10°C~0°C: ±2.0 -30°C~-10°C: ±3.0 |
| 响应时间(95%) | < 500ms(95%读数) |
| 光谱响应 | 8 至 14 μm |
| 发射率 | 0.10 ~ 1.00 |
| 光学分辨率 | 12:1(90% 能量计算得出) |
| 显示分辨率 | 0.1°C(0.2°F) |
| 读数可重复性 | ±0.5% 读数或 <±0.5°C (1°F),取大值 |
| 电源 | AA 电池 |
| 电池寿命 | 8 小时,激光和背光照明打开 |
| 物理技术指标 | |
| 重量 | 255 g |
| 尺寸 | 175 x 85 x 75mm(6.88 x 3.34 x 2.95인치) |
| 工作温度 | 0°C~50°C(32°F~122°F) |
| 储存温度 | -20°C 至 60°C (-4°F 至 140°F),(不含电池) |
| 工作湿度 | 10% 至 90% RH无凝结 @ 30°C (86°F) |
| 工作海拔 | 平均海平面以上2000米 |
| 储存海拔 | 平均海平面以上12000米 |
| IP 等级 | IP 54(IEC 60529) |
| 跌落试验 | 3米 |
| 振动和冲击 | IEC 68-2-6 2.5g, 10~200Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11ms |
| 电磁顺从性 | IEC 61326-1:便携式电磁设备 |
| 安全 | IEC 61010-1:污染等级2 IEC 60825-1:2级 |
业务咨询:400-6616-918
传真电话:010-87163967 电子邮箱:bjhsckj@163.com
大客户专线:400-6616-918
公司地址: 北京市经济技术开发区经海六路3号院1号楼A座9层
扫码关注我们
京ICP备19013758号-2 北京汇赛驰科技有限公司 sitemap 地图